OKTO4D - Situs Togel Slot Gacor Terpercaya
  • SELAMAT DATANG DI OKTO4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Nex4D pada 2025-02-13 dari 3:00 AM sampai 8:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Nex4D permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: JDB pada 2025-02-13 dari 5:00 AM sampai 10:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, JDB permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:29 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 2025-01-14 dari 12:00 PM sampai 2025-04-15 12:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
HKL - 0234 Selasa, 11/02/2025 23:00 7 4 1 4
HKL - 0233 Senin, 10/02/2025 23:00 3 9 3 9
HKL - 0232 Minggu, 09/02/2025 23:00 1 7 8 2
HKL - 0231 Sabtu, 08/02/2025 23:00 8 1 9 7
HKL - 0230 Jumat, 07/02/2025 23:00 3 4 3 4
HKL - 0229 Kamis, 06/02/2025 23:00 0 6 0 9
HKL - 0228 Rabu, 05/02/2025 23:00 0 8 9 1
NP-0261 Selasa, 11/02/2025 22:20 7 3 2 4
NP-0260 Senin, 10/02/2025 22:20 1 2 2 4
NP-0259 Minggu, 09/02/2025 22:20 0 1 2 9
NP-0258 Sabtu, 08/02/2025 22:20 7 7 3 5
NP-0257 Jumat, 07/02/2025 22:20 8 6 5 1
NP-0256 Kamis, 06/02/2025 22:20 9 6 8 5
NP-0255 Rabu, 05/02/2025 22:20 1 3 6 0
TW-0261 Selasa, 11/02/2025 20:46 1 1 6 4
TW-0260 Senin, 10/02/2025 20:46 5 7 7 7
TW-0259 Minggu, 09/02/2025 20:46 0 0 4 5
TW-0258 Sabtu, 08/02/2025 20:46 0 5 1 6
TW-0257 Jumat, 07/02/2025 20:46 8 8 8 3
TW-0256 Kamis, 06/02/2025 20:46 3 2 5 2
TW-0255 Rabu, 05/02/2025 20:46 4 1 4 7
MG-0261 Selasa, 11/02/2025 19:25 2 3 8 7
MG-0260 Senin, 10/02/2025 19:25 7 3 1 2
MG-0259 Minggu, 09/02/2025 19:25 2 8 9 2
MG-0258 Sabtu, 08/02/2025 19:25 0 7 3 5
MG-0257 Jumat, 07/02/2025 19:25 9 1 1 5
MG-0256 Kamis, 06/02/2025 19:25 4 6 3 6
MG-0255 Rabu, 05/02/2025 19:25 7 0 2 3
GP-0261 Selasa, 11/02/2025 18:25 6 9 6 4
GP-0260 Senin, 10/02/2025 18:25 0 8 1 8
GP-0259 Minggu, 09/02/2025 18:25 2 2 2 6
GP-0258 Sabtu, 08/02/2025 18:25 0 6 0 5
GP-0257 Jumat, 07/02/2025 18:25 6 8 2 3
GP-0256 Kamis, 06/02/2025 18:25 6 3 6 3
GP-0255 Rabu, 05/02/2025 18:25 9 6 9 4
SG-0187 Senin, 10/02/2025 17:45 0 2 1 0
SG-0186 Minggu, 09/02/2025 17:45 3 3 8 8
SG-0185 Sabtu, 08/02/2025 17:45 9 2 8 5
SG-0184 Kamis, 06/02/2025 17:45 0 1 6 5
SG-0183 Rabu, 05/02/2025 17:45 2 0 7 9
SG-0182 Senin, 03/02/2025 17:45 1 2 0 0
SG-0181 Minggu, 02/02/2025 17:45 9 8 0 0
JP-0261 Selasa, 11/02/2025 17:20 1 1 0 2
JP-0260 Senin, 10/02/2025 17:20 6 5 1 6
JP-0259 Minggu, 09/02/2025 17:20 6 3 0 0
JP-0258 Sabtu, 08/02/2025 17:20 9 7 3 7
JP-0257 Jumat, 07/02/2025 17:20 6 6 6 2
JP-0256 Kamis, 06/02/2025 17:20 5 9 7 9
JP-0255 Rabu, 05/02/2025 17:20 1 2 5 5
VN-0261 Selasa, 11/02/2025 16:30 4 9 7 3
VN-0260 Senin, 10/02/2025 16:30 7 9 7 0
VN-0259 Minggu, 09/02/2025 16:30 4 4 7 6
VN-0258 Sabtu, 08/02/2025 16:30 1 2 7 2
VN-0257 Jumat, 07/02/2025 16:30 4 4 7 4
VN-0256 Kamis, 06/02/2025 16:30 7 9 8 2
VN-0255 Rabu, 05/02/2025 16:30 9 9 4 7
CN-0261 Selasa, 11/02/2025 15:31 1 9 9 6
CN-0260 Senin, 10/02/2025 15:31 0 1 8 5
CN-0259 Minggu, 09/02/2025 15:31 1 7 3 5
CN-0258 Sabtu, 08/02/2025 15:31 6 8 7 7
CN-0257 Jumat, 07/02/2025 15:31 6 4 8 9
CN-0256 Kamis, 06/02/2025 15:31 3 8 2 2
CN-0255 Rabu, 05/02/2025 15:31 5 7 3 9
KR-0261 Selasa, 11/02/2025 14:31 0 9 0 7
KR-0260 Senin, 10/02/2025 14:31 3 2 1 2
KR-0259 Minggu, 09/02/2025 14:31 9 8 6 7
KR-0258 Sabtu, 08/02/2025 14:31 3 8 4 9
KR-0257 Jumat, 07/02/2025 14:31 1 8 8 4
KR-0256 Kamis, 06/02/2025 14:31 7 3 4 4
KR-0255 Rabu, 05/02/2025 14:31 2 0 4 5
SD-0261 Selasa, 11/02/2025 13:54 5 7 0 7
SD-0260 Senin, 10/02/2025 13:54 2 0 3 6
SD-0259 Minggu, 09/02/2025 13:54 2 6 7 9
SD-0258 Sabtu, 08/02/2025 13:54 1 1 2 3
SD-0257 Jumat, 07/02/2025 13:54 4 7 3 8
SD-0256 Kamis, 06/02/2025 13:54 3 4 4 7
SD-0255 Rabu, 05/02/2025 13:54 1 3 0 1
SDL - 0234 Selasa, 11/02/2025 13:50 8 1 3 8
SDL - 0233 Senin, 10/02/2025 13:50 0 5 6 9
SDL - 0232 Minggu, 09/02/2025 13:50 3 4 2 1
SDL - 0231 Sabtu, 08/02/2025 13:50 7 6 8 9
SDL - 0230 Jumat, 07/02/2025 13:50 8 5 0 9
SDL - 0229 Kamis, 06/02/2025 13:50 2 2 6 5
SDL - 0228 Rabu, 05/02/2025 13:50 5 2 1 3
MY-0261 Selasa, 11/02/2025 13:00 7 6 9 8
MY-0260 Senin, 10/02/2025 13:00 7 8 6 7
MY-0259 Minggu, 09/02/2025 13:00 3 7 5 8
MY-0258 Sabtu, 08/02/2025 13:00 6 1 0 0
MY-0257 Jumat, 07/02/2025 13:00 3 3 4 3
MY-0256 Kamis, 06/02/2025 13:00 7 1 8 0
MY-0255 Rabu, 05/02/2025 13:00 0 7 4 9
CM-0261 Selasa, 11/02/2025 11:50 8 6 5 8
CM-0260 Senin, 10/02/2025 11:50 5 9 9 2
CM-0259 Minggu, 09/02/2025 11:50 4 6 8 7
CM-0258 Sabtu, 08/02/2025 11:50 8 9 3 4
CM-0257 Jumat, 07/02/2025 11:50 8 1 9 2
CM-0256 Kamis, 06/02/2025 11:50 7 9 5 5
CM-0255 Rabu, 05/02/2025 11:50 1 6 9 9
HK-0261 Selasa, 11/02/2025 03:53 0 1 9 4
HK-0260 Senin, 10/02/2025 03:53 8 2 2 4
HK-0259 Minggu, 09/02/2025 03:53 0 5 4 1
HK-0258 Sabtu, 08/02/2025 03:53 4 7 0 5
HK-0257 Jumat, 07/02/2025 03:53 0 6 7 6
HK-0256 Kamis, 06/02/2025 03:53 9 0 8 1
HK-0255 Rabu, 05/02/2025 03:53 3 8 5 8
609 Selasa, 11-02-2025 4 3 2 2
608 Senin, 10-02-2025 6 4 7 7
607 Minggu, 09-02-2025 1 4 6 0
606 Sabtu, 08-02-2025 7 5 1 4
605 Jumat, 07-02-2025 6 3 0 8
604 Kamis, 06-02-2025 8 9 3 1
603 Rabu, 05-02-2025 5 0 6 6
609 Selasa, 11-02-2025 5 6 0 4
608 Senin, 10-02-2025 1 2 7 6
607 Minggu, 09-02-2025 2 4 0 7
606 Sabtu, 08-02-2025 8 1 0 6
605 Jumat, 07-02-2025 2 9 1 4
604 Kamis, 06-02-2025 4 1 9 6
603 Rabu, 05-02-2025 7 7 1 2
0408 Selasa, 11-02-2025 9 9 0 5
0407 Senin, 10-02-2025 1 5 1 1
0406 Minggu, 09-02-2025 2 6 9 7
0405 Sabtu, 08-02-2025 3 3 4 9
0404 Jumat, 07-02-2025 6 4 0 8
0403 Kamis, 06-02-2025 8 1 5 8
0402 Rabu, 05-02-2025 3 2 1 7
341 Selasa, 11-02-2025 1 0 7 1
340 Senin, 10-02-2025 7 4 8 1
339 Minggu, 09-02-2025 6 2 5 8
338 Sabtu, 08-02-2025 4 0 4 5
337 Jumat, 07-02-2025 3 7 3 1
336 Kamis, 06-02-2025 8 3 0 6
335 Rabu, 05-02-2025 3 4 6 4
341 Selasa, 11-02-2025 9 5 5 8
340 Senin, 10-02-2025 6 0 7 9
339 Minggu, 09-02-2025 1 0 1 6
338 Sabtu, 08-02-2025 0 6 5 7
337 Jumat, 07-02-2025 0 9 5 3
336 Kamis, 06-02-2025 9 3 1 3
335 Rabu, 05-02-2025 8 9 7 6
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
Fortune Gems
Mighty Hercules
Le Viking
Fortune Gems 2
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Golden Tyrant
Mental
Gates of Olympus
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh